河池市评价机构信息表 | ||||||||
序号 | 机构名称 | 联系人 | 联系电话 | 机构备案号 | 机构类型 | 职业或专项 | 工种 | 级别 |
1 | 河池市技工学校 | 唐启平 | 0778-6892588 18207888710 |
S000045142002 | 社会培训评价组织 | 电子商务师 | 4、3 | |
商品营业员 | 5、4、3 | |||||||
中式烹调师 | 5、4、3 | |||||||
中式面点师 | 5、4、3 | |||||||
西式面点师 | 5、4、3 | |||||||
茶艺师 | 5、4、3 | |||||||
育婴员 | 5、4、3 | |||||||
保育师 | 5、4、3 | |||||||
养老护理员 | 5、4、3 | |||||||
家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 | ||||||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
家庭照护员 | 5、4、3 | |||||||
美容师 | 5、4、3 | |||||||
美发师 | 5、4、3 | |||||||
汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3 | ||||||
汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||||||
汽车电器维修工 | 5、4、3 | |||||||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | |||||||
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | |||||||
汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||
汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||
家用电子产品维修工 | 家用音频产品维修工 | 5、4、3 | ||||||
家用视频产品维修工 | 5.4、3 | |||||||
车工 | 5 | |||||||
数控车床 | 4、3 | |||||||
普通车床 | 4、3 | |||||||
钢筋工 | 5、4、3 | |||||||
电工 | 5、4、3 | |||||||
焊工 | 电焊工 | 5、4、3 | ||||||
气焊工 | 5、4、3 | |||||||
钎焊工 | 5、4、3 | |||||||
焊接设备操作工 | 5、4、3 | |||||||
桂林米粉制作 | 专项能力 | |||||||
传统螺蛳粉烹制 | 专项能力 | |||||||
南宁老友粉烹制 | 专项能力 | |||||||
五色糯米饭制作 | 专项能力 | |||||||
玉林牛腩粉烹制 | 专项能力 | |||||||
横县鱼生制作 | 专项能力 | |||||||
钦州猪脚粉制作 | 专项能力 | |||||||
平乐十八酿制作 | 专项能力 | |||||||
电商直播 | 专项能力 | |||||||
网络营销 | 专项能力 | |||||||
农村电商 | 专项能力 | |||||||
商品信息采集 | 专项能力 | |||||||
商务数据分析 | 专项能力 | |||||||
网络新媒体运营 | 专项能力 | |||||||
商品销售服务 | 专项能力 | |||||||
家居保洁 | 专项能力 | |||||||
母婴护理(月嫂) | 专项能力 | |||||||
老人照料 | 专项能力 | |||||||
家庭生活照料 | 专项能力 | |||||||
病患陪护 | 专项能力 | |||||||
汽车综合检测与诊断 | 专项能力 | |||||||
汽车音响改装 | 专项能力 | |||||||
汽车空调维护与保养 | 专项能力 | |||||||
婴儿头发护理 | 专项能力 | |||||||
头皮护理 | 专项能力 | |||||||
办公软件应用 | 专项能力 | |||||||
盲人保健按摩 | 专项能力 | |||||||
小儿推拿 | 专项能力 | |||||||
养生推拿 | 专项能力 | |||||||
餐厅摆台 | 专项能力 | |||||||
席间服务 | 专项能力 | |||||||
宴会设计 | 专项能力 | |||||||
收银结算 | 专项能力 | |||||||
2 | 河池市技工学校 | 唐启平 | 0778-6892588 18207888710 |
Y000045141501 | 院校技能等级认定 | 道路客运汽车驾驶员 | 大中型客车司机 | 5、4 |
公交车司机 | 5、4 | |||||||
巡游出租车司机 | 5、4 | |||||||
货运汽车司机 | 5、4 | |||||||
低速载货汽车司机 | 5、4 | |||||||
超重型汽车列车司机 | 5、4 | |||||||
超重型汽车列车挂车工 | 5、4 | |||||||
中式烹调师 | 5、4 | |||||||
家政服务员 | 家务服务员 | 5、4 | ||||||
母婴护理员 | 5、4 | |||||||
家庭照护员 | 5、4 | |||||||
汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4 | ||||||
汽车机械维修工 | 5、4 | |||||||
汽车电器维修工 | 5、4 | |||||||
汽车车身整形修复工 | 5、4 | |||||||
汽车车身涂装修复工 | 5、4 | |||||||
汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||
汽车玻璃维修工 | 5、4 | |||||||
车工 | 5 | |||||||
数控车床 | 4 | |||||||
普通车床 | 4 | |||||||
电工 | 5、4 | |||||||
育婴员 | 5、4 | |||||||
保育师 | 5、4 | |||||||
家用电子产品维修工 | 家用音频产品维修工 | 5、4 | ||||||
家用视频产品维修工 | 5、4 | |||||||
计算机及外部设备装配调试员 | 计算机整机装配调试员 | 5、4 | ||||||
计算机零部件装配调试员 | 5、4 | |||||||
计算机外部设备装配调试员 | 5、4 | |||||||
计算机网络设备装配调试员 | 5、4 | |||||||
3 | 广西壮族自治区河池市交通技工学校 | 唐宇辛 | 13707788036 | S000045142001 | 社会培训评价组织 | 客房服务员 | 5、4、3 | |
焊工 | 电焊工 | 5、4、3 | ||||||
焊接设备操作工 | 5、4、3 | |||||||
气焊工 | 5、4、3 | |||||||
钎焊工 | 5、4、3 | |||||||
美容师 | 5、4、3 | |||||||
起重装卸机械操作工 | 桥式起重机司机 | 5、4、3 | ||||||
塔式起重机司机 | 5、4、3 | |||||||
堆垛车操作工 | 5、4、3 | |||||||
门式起重机司机 | 5、4、3 | |||||||
叉车司机 | 5、4、3 | |||||||
道路货运汽车驾驶员 | 货运汽车司机 | 5、4、3 | ||||||
低速载货汽车司机 | 5、4、3 | |||||||
超重型汽车列车司机 | 5、4、3 | |||||||
超重型汽车列车挂车工 | 5、4、3 | |||||||
汽车维修工 | 汽车电器维修工 | 5、4、3 | ||||||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | |||||||
汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||
汽车维修检验工 | 5、4、3 | |||||||
汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||||||
汽车美容装潢工 | 5、4、3 | |||||||
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | |||||||
家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 | ||||||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
家庭照护员 | 5、4、3 | |||||||
摩托车修理工 | 5、4、3 | |||||||
中式烹调师 | 5、4、3 | |||||||
西式面点师 | 5、4、3 | |||||||
茶艺师 | 5、4、3 | |||||||
砌筑工 | 5、4、3 | |||||||
道路客运汽车驾驶员 | 大中型客车司机 | 5、4、3 | ||||||
公交车司机 | 5、4、3 | |||||||
出租汽车司机 | 5、4、3 | |||||||
电子商务师 | 5、4、3 | |||||||
电工 | 5、4、3 | |||||||
育婴员 | 5、4、3 | |||||||
计算机维修工 | 5、4、3 | |||||||
养老护理员 | 5、4、3 | |||||||
中式面点师 | 5、4、3 | |||||||
美发师 | 5、4、3 | |||||||
美甲师 | 5、4、3 | |||||||
钢筋工 | 5、4、3 | |||||||
收银员 | 5、4、3 | |||||||
医药商品购销员 | 中药调剂员 | 5、4、3 | ||||||
保育师 | 5、4、3 | |||||||
餐厅服务员 | 5、4、3 | |||||||
传统螺蛳粉烹制 | 专项能力 | |||||||
传统桂林米粉烹制 | 专项能力 | |||||||
南宁老友粉烹制 | 专项能力 | |||||||
五色糯米饭制作 | 专项能力 | |||||||
玉林牛腩粉烹制 | 专项能力 | |||||||
钦州猪脚粉制作 | 专项能力 | |||||||
横县鱼生制作 | 专项能力 | |||||||
平乐十八酿制作 | 专项能力 | |||||||
腐竹制作 | 专项能力 | |||||||
酥皮茶点制作 | 专项能力 | |||||||
面包烘焙 | 专项能力 | |||||||
电商直播 | 专项能力 | |||||||
农村电商运营 | 专项能力 | |||||||
商品信息采集 | 专项能力 | |||||||
网店装修 | 专项能力 | |||||||
网络新媒体运营 | 专项能力 | |||||||
网络营销 | 专项能力 | |||||||
餐厅摆台 | 专项能力 | |||||||
席间服务 | 专项能力 | |||||||
宴会设计 | 专项能力 | |||||||
调饮茶制作 | 专项能力 | |||||||
广西地方油茶制作 | 专项能力 | |||||||
汽车综合检测与诊断 | 专项能力 | |||||||
汽车音响改装 | 专项能力 | |||||||
汽车空调维护与保养 | 专项能力 | |||||||
母婴护理(月嫂) | 专项能力 | |||||||
老人照料 | 专项能力 | |||||||
家庭生活照料 | 专项能力 | |||||||
家居保洁 | 专项能力 | |||||||
病患陪护 | 专项能力 | |||||||
纹绣造型 | 专项能力 | |||||||
头皮护理 | 专项能力 | |||||||
婴儿头发护理 | 专项能力 | |||||||
盲人保健按摩 | 专项能力 | |||||||
小儿推拿 | 专项能力 | |||||||
养生推拿 | 专项能力 | |||||||
收银结算 | 专项能力 | |||||||
行李箱包X光验视 | 专项能力 | |||||||
家电清洗 | 专项能力 | |||||||
电子产品装接 | 专项能力 | |||||||
药品销售 | 专项能力 | |||||||
仓储与配送 | 专项能力 | |||||||
快递收发与派送 | 专项能力 | |||||||
物流仓储与运输客户服务 | 专项能力 | |||||||
快递(外卖)配送 | 专项能力 | |||||||
4 | 广西河池运达汽车运输有限公司 | 唐宇辛 | 13707788036 | Y000045140001 | 用人单位自主评价 | 家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 |
母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
家庭照护员 | 5、4、3 | |||||||
客房服务员 | 5、4、3 | |||||||
餐厅服务员 | 5、4、3 | |||||||
汽车维修工 | 汽车电器维修工 | 5、4、3 | ||||||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3 | |||||||
汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||
汽车维修检验工 | 5、4、3 | |||||||
汽车机械维修工 | 5、4、3 | |||||||
汽车美容装潢工 | 5、4、3 | |||||||
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3 | |||||||
道路客运汽车驾驶员 | 大中型客车司机 | 5、4、3 | ||||||
公交车司机 | 5、4、3 | |||||||
出租汽车司机 | 5、4、3 | |||||||
道路货运汽车驾驶员 | 货运汽车司机 | 5、4、3 | ||||||
低速载货汽车司机 | 5、4、3 | |||||||
超重型汽车列车司机 | 5、4、3 | |||||||
超重型汽车列车挂车工 | 5、4、3 | |||||||
道路客运服务员 | 道路客运站务员 | 5、4、3 | ||||||
道路客运行包员 | 5、4、3 | |||||||
道路客运乘务员 | 5、4、3 | |||||||
5 | 广西千铝工投教育科技发展有限公司 | 张世凤 | 13387716636 | S001845001003 | 社会培训评价组织 | 金属挤压工 | 有色研磨工 | 5、4、3、2、1 |
有色挤制工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
有色挤压工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
氧化铝制取工 | 熟料溶出工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
轻冶浆液调整输送工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
氢氧化铝分解工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
拜耳法溶出工 | 5、4、3、2 | |||||||
氧化铝焙烧工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
粗液脱硅工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
轻冶沉降工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
熟料烧结工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
母液蒸发工 | 5、4、3、2 | |||||||
轻冶料浆配料工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
重冶火法冶炼工 | 重冶火法冶炼工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
重冶湿法冶炼工 | 浸出工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
净化工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
蒸发浓缩结晶工 | 5、4、3、2 | |||||||
液固分离工 | 5、4、3、2 | |||||||
富集萃取工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
金属轧制工 | 车轮轧制工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
轧制备品工 | 5、4、3、2 | |||||||
金属材热处理工 | 钢材热处理工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
有色金属材热处理工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
铝电解工 | 物料输送及烟气净化工 | 5、4、3、2 | ||||||
铝电解筑炉工 | 5、4、3、2 | |||||||
炭极生产工 | 5、4、3、2 | |||||||
电解槽计算机监控工 | 5、4、3 | |||||||
铝吸出工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
铝电解综合工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
铝及铝合金熔铸工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
多功能机组操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
铝电解操作工 | 5、4、3、2 | |||||||
物料分析检测工 | 5、4、3、2 | |||||||
铝电解槽操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
矿山救护工 | 矿山救护工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
铸轧工 | 铸轧熔炼工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
井下支护工 | 井下支护工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
轧制原料工 | 轧制加热工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
金属锭坯整理工 | 5、4、3 | |||||||
轧制原料准备工 | 5、4、3 | |||||||
坯料机加工 | 5、4、3 | |||||||
电解精炼工 | 重冶配液工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
阴阳极制作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
电解熔铸工 | 5、4、3、2 | |||||||
电解槽操作工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
重冶净液工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
6 | 广西中医药大学 | 彭红华 | 13978669116 | S000045001007 | 社会培训评价组织 | 美甲师 | 5、4、3 | |
美容师 | 5、4、3、2、1 | |||||||
保健调理师 | 保健刮痧师 | 5、4、3 | ||||||
眼镜验光员 | 5、4、3 | |||||||
眼镜定配工 | 5、4、3 | |||||||
中药炮制工 | 5、4、3 | |||||||
药物制剂工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
医药商品购销员 | 中药调剂员 | 5、4、3 | ||||||
养老护理员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
家政服务员 | 2 | |||||||
家务服务员 | 5、4、3 | |||||||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
家庭照护员 | 5、4、3 | |||||||
保健按摩师 | 5、4、3、2 | |||||||
脊柱按摩师 | 5、4、3、2 | |||||||
足部按摩师 | 5、4、3 | |||||||
反射疗法师 | 5、4、3、2 | |||||||
育婴员 | 5、4、3 | |||||||
保育师 | 5、4、3 | |||||||
健康管理师 | 4、3、2 | |||||||
公共营养师 | 4、3、2、1 | |||||||
营养配餐员 | 3、4、3 | |||||||
7 | 广西机电技师学院 | 黄达辉 | 18977227176 | S000045021001 | 社会培训评价组织 | 汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 |
汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||
汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||
车工 | 5 | |||||||
普通车床 | 4、3、2、1 | |||||||
数控车床 | 4、3、2、1 | |||||||
铣工 | 5 | |||||||
普通铣床 | 4、3、2、1 | |||||||
数控铣床 | 4、3、2、1 | |||||||
冲压工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
模具工 | 冲压模 | 4、3、2、1 | ||||||
注射模 | 4、3、2、1 | |||||||
钳工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
机床装调维修工 | 数控机床机械装调维修 | 4、3、2、1 | ||||||
数控机床电气装调维修 | 4、3、2、1 | |||||||
普通机床机械装调维修 | 4、3、2、1 | |||||||
普通机床电气装调维修 | 4、3、2、1 | |||||||
汽车装调工 | 汽车整车装调工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
汽车发动机装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车变速器装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车零部件装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车电气装调工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
电工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
茶艺师 | 5、4、3 | |||||||
餐厅服务员 | 5、4、3 | |||||||
商品营业员 | 5、4、3、2 | |||||||
制图员 | 5、4、3、2 | |||||||
广告设计师 | 3、2 | |||||||
电子商务师 | 网商 | 4、3、2 | ||||||
跨境电子商务师 | 4、3、2 | |||||||
营销师 | 5、4、3、2、1 | |||||||
收银员 | 5、4、3 | |||||||
动画制作员 | 4、3、2、1 | |||||||
礼仪主持人 | 4、3、2、1 | |||||||
育婴师 | 5、4、3 | |||||||
智能楼宇管理员 | 4、3、2、1 | |||||||
电梯安装维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
工业机器人系统操作员 | 4、3、2、1 | |||||||
工业机器人系统运维员 | 4、3、2、1 | |||||||
保育师 | 5、4、3 | |||||||
8 | 广西电子学会 | 詹骏荣 | 13617711668 | S001445001001 | 社会培训评价组织 | 计算机及外部设备装配调试员 | 计算机整机装配调试员 | 5、4、3、2、1 |
计算机零部件装配调试员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
计算机外部设备装配调试员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
计算机网络设备装配调试员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
广电和通信设备电子装接工 | 广电和通信设备电子装接工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
信息通信网络机务员 | 电信交换 | 5、4、3、2、1 | ||||||
电信传输 | 5、4、3、2、1 | |||||||
移动通信 | 5、4、3、2、1 | |||||||
数据通信 | 5、4、3、2、1 | |||||||
电力通信 | 5、4、3、2、1 | |||||||
信息通信网络线务员 | 通信网络电缆线务员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
天线线务员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
宽带接入装维员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
综合布线装维员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
光缆线务员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
信息通信网络施工员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
信息通信网络运行管理员 | 信息通信网络运行管理员 | 4、 3 、2、 1 | ||||||
信息通信网络终端维修员 | 信息通信网络终端维修员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
9 | 广西职业技术学院 | 姚明谨 | 13878817127 | S000045001023 | 社会培训评价组织 | 农业技术员 | 农作物种植技术员 | 5、4、3 |
园艺生产技术员 | 5、4、3 | |||||||
畜牧技术员 | 5、4、3 | |||||||
水产技术员 | 5、4、3 | |||||||
保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 5、4、3 | ||||||
足部按摩师 | 5、4、3 | |||||||
保健刮痧师 | 5、4、3 | |||||||
企业人力资源管理师 | 劳务派遣管理员 | 4、3 | ||||||
10 | 广西工业技师学院 | 廖子麟 | 18577831205 | 社会培训评价组织 | 电工 | 5、4、3、2、1 | ||
车工 | 普通车工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
数控车工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
铣工 | 普通铣床 | 5、4、3、2、1 | ||||||
数控铣床 | 5、4、3、2、1 | |||||||
钳工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
收银员 | 5、4、3 | |||||||
茶艺师 | 5、4、3、2、1 | |||||||
化工总控工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
水生产处理工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
化学检验员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
职能楼宇管理员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
11 | 广西轻工技师学院 | 樊永林 | 18177114095 | S000045001013 | 社会培训评价组织 | 营销员 | 5、4、3、2、1 | |
电子商务师 | 4、3、2、1 | |||||||
收银员 | 5、4、3 | |||||||
公路收费及监控员 | 5、4、3、2 | |||||||
物流服务师 | 3、2、1 | |||||||
餐厅服务员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
茶艺师 | 5、4、3、2、1 | |||||||
咖啡师 | 5、4、3、2 | |||||||
调酒师 | 5、4、3、2、1 | |||||||
计算机程序设计员 | 5、4、3 | |||||||
劳动关系协调员 | 4、3、2 | |||||||
农产品食品检验员 | 农产品质量安全检测员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
粮油质量检验员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
食品检验员 | 5、4、3、2、1 | |||||||
插花花艺师 | 5、4、3、2 | |||||||
育婴员 | 5、4、3 | |||||||
保育师 | 5、4、3 | |||||||
养老护理员 | 5、4、3、2 | |||||||
家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 | ||||||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
家庭照护员 | 5、4、3 | |||||||
美发师 | 5、4、3 | |||||||
汽车维修工 | 汽车维修检验工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
汽车机械维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车电器维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车车身整形修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车车身涂装修复工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
汽车美容装潢工 | 5、4 | |||||||
汽车玻璃维修工 | 5、4、3 | |||||||
食糖制造工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
评茶员 | 5、4、3 | |||||||
车工 | 5 | |||||||
普通车床 | 4、3、2、1 | |||||||
数控车床 | 4、3、2、1 | |||||||
焊工 | ||||||||
钳工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
仪器仪表制造 工 | 仪器仪表装调工/测量与控制系统(单元)装调工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
锅炉操作工 | 5、4、3、2 | |||||||
砌筑工 | 5、4、3、2 | |||||||
电工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
化学检验员 | 5、4、3 | |||||||
前厅服务员 | 5、4、3 | |||||||
客房服务员 | 5、4、3 | |||||||
中式烹调师 | 5、4、3、2、1 | |||||||
中式面点师 | 5、4、3、2、1 | |||||||
西式烹调师 | 5、4、3、2、1 | |||||||
西式面点师 | 5、4、3、2、1 | |||||||
鉴定估价师 | 机动车鉴定评估师 | 4、3 | ||||||
智能楼宇管理员 | 4、3 | |||||||
家用电器产品维修工 | 家用空调器维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
家用电冰箱维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
家用洗衣机维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
家用电热水器维修工 | 5、4、3、2 | |||||||
家用电子产品维修工 | 家用音频产品维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
家用视频产品维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
铣工 | 5 | |||||||
数控铣床 | 4、3、2 | |||||||
普通铣床 | 4、3、2 | |||||||
起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 5、4、3 | ||||||
工业机器人系统运维员 | 4、3 | |||||||
12 | 广西见贤思齐职业技能培训学校 | 张云 | 18577882277 | S000045001021 | 社会培训评价组织 | 农业经理人 | 4、3、2、1 | |
13 | 广西商贸高级技工学校 | 黄耀伟 | 13667715310 | S000045001014 | 社会培训评价组织 | 缫丝工 | 5、4、3、2、1 | |
14 | 南宁市美善雅职业培训学校 | 黄娟 | 18978314553 | S000045011004 | 社会培训评价组织 | 育婴员 | 5、4、3 | |
保育师 | 5、4、3 | |||||||
美容师 | 5、4、3 | |||||||
家政服务员 | 家务服务员 | 5、4、3 | ||||||
母婴护理员 | 5、4、3 | |||||||
养老护理员 | 5、4 、3 | |||||||
保健按摩师 | 脊柱按摩师 | 5、4 、3 | ||||||
茶艺师 | 5、4、3 | |||||||
物业管理师 | 4、3 | |||||||
营销员 | 4、3 | |||||||
保洁员 | 5、4、3 | |||||||
公共营养师 | 4、3 | |||||||
健康管理师 | 3 | |||||||
15 | 广西壮族自治区邮电技工学校 | 周毅 | 18978848413 | S000045001011 | 社会培训评价组织 | 信息通信网络线务员 | 宽带接入装维员 | 5.4.3.2 |
综合布线装维员 | 5.4.3.2 | |||||||
光缆线务员 | 5.4.3.2 | |||||||
呼叫中心服务员 | 5.4.3 | |||||||
快递员 | 5.4.3 | |||||||
16 | 广西交通职业技术学院 | 黄凯希 | 0771-5650116 | S000045001041 | 社会培训评价组织 | 信息通信网络线务员 | 光缆线务员 | 5、4、3 |
信息通信网络施工员 | 5、4、3 | |||||||
2、1 | ||||||||
17 | 广西人力资源管理发展研究会 | 李娟 | 13481002633 | S000045001028 | 社会培训评价组织 | 企业人力资源管理师 | 4、3、2、1 | |
企业人力资源管理师 | 劳务派遣管理员 | 4、3、2、 | ||||||
劳动关系协调员 | 4、3、2、1 | |||||||
18 | 南宁市美家职业培训学校 | 冯榆强 | 13877178071 | 20011020 | 社会培训评价组织 | 新媒体网络运营 | 专项能力 | |
农村电商运营 | 专项能力 | |||||||
果树嫁接 | 专项能力 | |||||||
桑蚕养殖 | 专项能力 | |||||||
19 | 广西工业职业技术学院 | 曾伟坚 | 0771-3828101 | S000045001008 | 社会培训评价组织 | 化工总控工 | 5、4、3、2、1 | |
20 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 李燕 | 0771-2531982 18260841088 |
Y000045000009 | 用人单位自主评价 | 起重装卸机械操作工 | 叉车司机 | 5、4、3、2、1 |
起重装卸机械操作工 | 堆(取)料机司机 | 5、4、3、2、1 | ||||||
起重装卸机械操作工 | 轮胎式起重机司机 | 5、4、3、2、1 | ||||||
起重装卸机械操作工 | 门式起重机司机 | 5、4、3、2、1 | ||||||
起重装卸机械操作工 | 门座式起重机司机 | 5、4、3、2、1 | ||||||
起重装卸机械操作工 | 内燃港机装卸机械司机 | 5、4、3、2、1 | ||||||
起重装卸机械操作工 | 桥式起重机司机 | 5、4、3、2、1 | ||||||
钳工 | 机修钳工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
钳工 | 装配钳工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
钳工 | 工具钳工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
化学检验员 | 化学检验员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
电工 | 电工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
金属热处理工 | 金属热处理工 | 5、4 | ||||||
金属热处理工 | 机械零部件热处理工 | 3、2、1 | ||||||
金属热处理工 | 表面(化学)热处理工 | 3、2、1 | ||||||
金属热处理工 | 工程热处理工 | 3、2、1 | ||||||
炼钢原料工 | 5、4、3、2 | |||||||
炼钢原料工 | 废钢加工工 | 5、4、3 | ||||||
炼钢原料工 | 炼钢原料加工工 | 5、4、3 | ||||||
炼钢原料工 | 混铁炉工 | 5、4、3 | ||||||
炼钢原料工 | 铁水预处理工 | 5、4、3、2 | ||||||
炼钢工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
炼钢工 | 转炉炼钢工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
炼钢工 | 电炉炼钢工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
炼钢工 | 炉外精炼工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
农产品食品检验员 | 农产品食品检验员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
仪器仪表维修工 | 仪器仪表维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
制油工 | 制油工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
焊工 | 焊工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
物流服务师 | 物流服务师 | 3、2、1 | ||||||
仓储管理员 | / | 5、4、3、2、1 | ||||||
仓储管理员 | (粮油)仓储管理员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
船闸及升船机运管员 | 船闸及升船机运行员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
船闸及升船机运管员 | 船闸及升船机调度员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
船闸及升船机运管员 | 船闸及升船机水工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
重冶火法冶炼工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
重冶湿法冶炼工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
重冶湿法冶炼工 | 重冶浸出工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
工程机械维修工 | / | 5、4、3、2、1 | ||||||
工程机械维修工 | 土方机械维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
工程机械维修工 | 起重机械维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
工程机械维修工 | 工业车辆维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
工程机械维修工 | 堆场机械维修工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
挖掘铲运和桩工机械司机 | 铲运机司机 | 5、4、3 | ||||||
地勘钻探工 | 固体矿产钻探工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
矿山提升设备操作工 | 主提升机操作工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
井下作业设备操作维修工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
井下作业设备操作维修工 | 井下作业工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
井下作业设备操作维修工 | 井下特种装备操作工 | 5、4、3、2 | ||||||
井下作业设备操作维修工 | 井下电泵作业工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
矿井通风工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
水泥生产工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
水泥生产工 | 水泥生产中控员 | 5、4、3、2、1 | ||||||
水泥生产工 | 水泥生料制备工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
水泥生产工 | 水泥制成工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
水泥生产工 | 水泥熟料煅烧工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
水泥生产工 | 水泥生产巡检工 | 4、3、2、1 | ||||||
高炉原料工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
高炉原料工 | 高炉上料工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
高炉原料工 | 煤粉工 | 5、4、3、2 | ||||||
金属轧制工 | 5、4、3、2、1 | |||||||
金属轧制工 | 轧钢工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
金属轧制工 | 热压延工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
金属轧制工 | 冷压延工 | 5、4、3、2、1 | ||||||
